Tabela rozmiarów
Koszulka Damska
Jeżeli nie widzisz swojego rozmiaru to napisz do nas na kontakt@tortli.pl| Rozmiar | Szerokość | Długość |
| XS | 41 | 58 |
| S | 46 | 60 |
| M | 47 | 62 |
| L | 50 | 64 |
| XL | 53 | 66 |
| XXL | 56 | 68 |
Koszulka Męska
Jeżeli nie widzisz swojego rozmiaru to napisz do nas na kontakt@tortli.pl| Rozmiar | Szerokość | Długość |
| XS | 45 | 68 |
| S | 48 | 70 |
| M | 51 | 72 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 57 | 76 |
| XXL | 60 | 78 |
Koszulka Dziecięca
Jeżeli nie widzisz swojego rozmiaru to napisz do nas na kontakt@tortli.pl| Rozmiar | Szerokość | Długość |
| 98/104 | 33 | 43 |
| 110/116 | 36 | 46 |
| 122/128 | 39 | 51 |
| 134/146 | 42 | 56 |
| 152/164 | 45 | 63 |
Body Dziecięce
Jeżeli nie widzisz swojego rozmiaru to napisz do nas na kontakt@tortli.pl| Rozmiar | Szerokość | Długość |
| 56 | 18.5 | 35 |
| 62 | 18.5 | 35.5 |
| 68 | 19.5 | 36 |
| 74 | 20 | 41 |
| 80 | 24 | 42.5 |
| 86 | 24.5 | 44.5 |
| 92 | 25.5 | 45 |
| 98 | 25.5 | 47 |
| 104 | 26 | 51.5 |